График проведения диспансеризации и профилактических мероприятий в вечернее время и в субботние дни

График проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в поликлинике № 1 в вечерние часы

ФИО участкового терапевта Кабинет № Нечетные числа Четные числа
1 Абдулхаликова Аят Хизриевна № 302 17ч – 19ч.
2 Агабекова Майна Селимовна № 304 17ч – 19ч.
3 Магомедова Асият Магомедовна № 305 17ч – 19ч.
4 Муталитева Айшат Шамилевна № 306 17ч – 19ч.
5 Дубская Ольга Сергеевна № 307 17ч – 19ч.
6 Азимова Марият Наврузовна № 308 17ч – 19ч.
7 Султанова Замира Рабадановна № 309 17ч – 19ч.
8 Казиева Лариса Нажмудиновна № 310 17ч – 19ч.
9 Рамазанова Альбина Камиловна № 311 17ч – 19ч.
10 Джамалудинова Руманият Магомедшариповна № 312 17ч – 19ч.
11 Аслаханова Патимат Ахмедовна № 302 17ч – 19ч.
12 Даниялова  Зиярат  Ибрагимовна № 306 17ч – 19ч.
13 Джабраилова Тамари Ганапиевна № 305 17ч – 19ч.
14 Омарова Патимат Гасангусейновна № 307 17ч – 19ч.
15 Рашидова Написат Абакаргаджиевна № 308 17ч – 19ч.
16 Усманова  Анжела  Нурмагомедовна № 309 17ч – 19ч.
17 Сайпудинова Анжелика Курбайиловна № 310 17ч – 19ч.
18 Аджиева Зульфур Абдуламитовна № 311 17ч – 19ч.
19 Лабазанова Айшат Тажудиновна № 312 17ч – 19ч.
20 Тулпарова Аида Мурадовна № 306 17ч – 19ч.

По субботним дням диспансеризация и профилактические медицинские осмотры проводятся дежурными врачами с 09:00 до 15:30

 

Дни проф. осмотров детской поликлиники № 4

День недели

Время

Четверг  с 08:00 до 19:00
Суббота
 с 09:00 до 16:00